Le nostre promesse

  • Migliore prontezza del motore
  • Ottime Performance
  • Affidabilità al Top
  • Ottima risposta del pedale accelleratore
  • Rispetto dei limiti di progettazione
  • Mappatura originale ripristinabile
Motorizzazione Potenza
GiancaMotors
Coppia
GiancaMotors*
Prezzo Scheda
3.0 V6 Turbo 330hp 330 CV +50 CV +100 Nm 749 € Scheda →
3.0D V6 275hp 275 CV +30 CV +60 Nm 549 € Scheda →
3.8 V8 Bi-Turbo Trofeo 590hp +20% CV +20% Nm 649 € Scheda →
3.8 V8 GTS 530hp 530 CV +40 CV +150 Nm 799 € Scheda →
3.8 V8 Trofeo 580hp +20% CV +20% Nm 649 € Scheda →
S 3.0 V6 Turbo 410hp 410 CV +90 CV +115 Nm 749 € Scheda →
S 3.0 V6 Turbo 430hp 430 CV +70 CV +85 Nm 749 € Scheda →

(*) L'incremento della potenza massima del motore dei veicoli viene effettuato esclusivamente su richiesta per usi sportivi e/o in spazi privati (per esempio in pista). Ricordiamo che il codice della strada limita gli interventi sui veicoli destinati ad uso stradale.


News Rimappature Centraline