Le nostre promesse
- Migliore prontezza del motore
- Ottime Performance
- Affidabilità al Top
- Ottima risposta del pedale accelleratore
- Rispetto dei limiti di progettazione
- Mappatura originale ripristinabile
| Motorizzazione | Potenza GiancaMotors |
Coppia GiancaMotors* |
Prezzo | Scheda |
|---|---|---|---|---|
| 180 CDI 120hp 120 CV | +80 CV | +150 Nm | 499 € | Scheda → |
| 180 CGI 156hp (1600cc) 156 CV | +19 CV | +60 Nm | 499 € | Scheda → |
| 180 CGI 156hp (1800cc) 156 CV | +54 CV | +130 Nm | 499 € | Scheda → |
| 200 CDI 136hp 136 CV | +64 CV | +90 Nm | 499 € | Scheda → |
| 200 CGI 184hp 184 CV | +36 CV | +110 Nm | 499 € | Scheda → |
| 220 CDI 163hp 163 CV | +42 CV | +100 Nm | 499 € | Scheda → |
| 220 CDI 170hp 170 CV | +35 CV | +100 Nm | 499 € | Scheda → |
| 250 CDI 204hp 204 CV | +36 CV | +50 Nm | 499 € | Scheda → |
| 250 CGI 204hp 204 CV | +16 CV | +70 Nm | 499 € | Scheda → |
| 300 CDI 231hp 231 CV | +49 CV | +80 Nm | 549 € | Scheda → |
| 350 CDI 211hp 211 CV | +69 CV | +60 Nm | 549 € | Scheda → |
| 350 CDI 231hp 231 CV | +59 CV | +90 Nm | 549 € | Scheda → |
| 350 CDI 265hp 265 CV | +30 CV | +80 Nm | 549 € | Scheda → |
| 350 CGI 292hp 292 CV | +18 CV | +25 Nm | 699 € | Scheda → |
| 350 V6 Blue Efficiency - 306hp 306 CV | +22 CV | +41 Nm | 699 € | Scheda → |
| 63 AMG 457hp 457 CV | +53 CV | +50 Nm | 699 € | Scheda → |
| 63 AMG Black Series 517hp 517 CV | +23 CV | +30 Nm | 699 € | Scheda → |
| 63 AMG Edition 507 507 CV | +8 CV | +40 Nm | 699 € | Scheda → |
(*) L'incremento della potenza massima del motore dei veicoli viene effettuato esclusivamente su richiesta per usi sportivi e/o in spazi privati (per esempio in pista). Ricordiamo che il codice della strada limita gli interventi sui veicoli destinati ad uso stradale.