Le nostre promesse
- Migliore prontezza del motore
- Ottime Performance
- Affidabilità al Top
- Ottima risposta del pedale accelleratore
- Rispetto dei limiti di progettazione
- Mappatura originale ripristinabile
| Motorizzazione | Potenza GiancaMotors |
Coppia GiancaMotors* |
Prezzo | Scheda |
|---|---|---|---|---|
| 4.0 - 476hp 476 CV | +99 CV | +190 Nm | 699 € | Scheda → |
| Black Series 4.0 - 730hp | +20% CV | +20% Nm | 649 € | Scheda → |
| C - 557hp 557 CV | +18 CV | +140 Nm | 699 € | Scheda → |
| C 4.0 - 557hp 557 CV | +18 CV | +150 Nm | 699 € | Scheda → |
| R 4.0 - 585hp 585 CV | +75 CV | +150 Nm | 699 € | Scheda → |
| Roadster S 4.0 - 515hp 515 CV | +60 CV | +140 Nm | 699 € | Scheda → |
| Roadster S 4.0 - 522hp 522 CV | +53 CV | +150 Nm | 699 € | Scheda → |
| S 4.0 - 522hp 522 CV | +53 CV | +150 Nm | 699 € | Scheda → |
(*) L'incremento della potenza massima del motore dei veicoli viene effettuato esclusivamente su richiesta per usi sportivi e/o in spazi privati (per esempio in pista). Ricordiamo che il codice della strada limita gli interventi sui veicoli destinati ad uso stradale.