Le nostre promesse
- Migliore prontezza del motore
- Ottime Performance
- Affidabilità al Top
- Ottima risposta del pedale accelleratore
- Rispetto dei limiti di progettazione
- Mappatura originale ripristinabile
| Modello | Motorizzazioni |
|---|---|
| 80 ∙ 1991 - 1995 | Motorizzazioni → |
| A1 ∙ 8X - 2010 - 2014 | Motorizzazioni → |
| A1 ∙ 8X - 2015 - 2017 | Motorizzazioni → |
| A1 ∙ GB - 2018 -> | Motorizzazioni → |
| A2 ∙ 8Z - 1999 - 2005 | Motorizzazioni → |
| A3 ∙ 8L - 1996 - 2003 | Motorizzazioni → |
| A3 ∙ 8P - 2003 - 2008 | Motorizzazioni → |
| A3 ∙ 8P - 2008 - 2012 | Motorizzazioni → |
| A3 ∙ 8V - Mk1 - 2012 - 2016 | Motorizzazioni → |
| A3 ∙ 8V - Mk2 - 2016 - 2019 | Motorizzazioni → |
| A3 ∙ 8V - MK3 - 2019 -> | Motorizzazioni → |
| A3 · 2020 -> | Motorizzazioni → |
| A4 ∙ B5 - 1995 - 2001 | Motorizzazioni → |
| A4 ∙ B6 - 2001 - 2004 | Motorizzazioni → |
| A4 ∙ B7 - 2004 - 2008 | Motorizzazioni → |
| A4 ∙ B8 - 2008 - 2011 | Motorizzazioni → |
| A4 ∙ B8 - 2012 - 2015 | Motorizzazioni → |
| A4 ∙ B9 - 2015 - 2018 | Motorizzazioni → |
| A4 ∙ B9 - 2019 -> | Motorizzazioni → |
| A5 ∙ MK1 - 2007 - 2011 | Motorizzazioni → |
| A5 ∙ MK2 - 2012 - 2016 | Motorizzazioni → |
| A5 ∙ Mk3 - 2016 - 2018 | Motorizzazioni → |
| A5 ∙ MK3 - 2019 -> | Motorizzazioni → |
| A6 ∙ C5 - 1997 - 2004 | Motorizzazioni → |
| A6 ∙ C6 - 2004 - 2008 | Motorizzazioni → |
| A6 ∙ C6 - 2008 - 2010 | Motorizzazioni → |
| A6 ∙ C7 - 2011 - 2018 | Motorizzazioni → |
| A6 ∙ C8 - 2018 -> | Motorizzazioni → |
| A7 ∙ 2018 -> | Motorizzazioni → |
| A7 ∙ 4G - 2010 - 2014 | Motorizzazioni → |
| A7 ∙ 4G - 2014 - 2017 | Motorizzazioni → |
| A8 ∙ 1994 - 1999 | Motorizzazioni → |
| A8 ∙ D2 - 1999 - 2003 | Motorizzazioni → |
| A8 ∙ D3 - 2003 - 2010 | Motorizzazioni → |
| A8 ∙ D4 - 2010 - 2016 | Motorizzazioni → |
| A8 ∙ D5 - 2016 -> ... | Motorizzazioni → |
| Q2 ∙ 2019 -> | Motorizzazioni → |
| Q2 ∙ GA - 2016 - 2019 | Motorizzazioni → |
| Q3 ∙ 2019 -> | Motorizzazioni → |
| Q3 ∙ U8 - 2011 - 2015 | Motorizzazioni → |
| Q3 ∙ U8 - 2015 - 2018 | Motorizzazioni → |
| Q5 ∙ 8R - 2008 - 2011 | Motorizzazioni → |
| Q5 ∙ 8R - 2012 - 2016 | Motorizzazioni → |
| Q5 ∙ FY - MK1 - 2017 - 2018 | Motorizzazioni → |
| Q5 ∙ FY - MK2 - 2019 -> | Motorizzazioni → |
| Q7 ∙ 4L MK1 - 2006 - 2010 | Motorizzazioni → |
| Q7 ∙ 4L MK2 - 2010 - 2014 | Motorizzazioni → |
| Q7 ∙ 4M MK1 - 2015 - 2018 | Motorizzazioni → |
| Q7 ∙ 4M MK2 - 2019 -> | Motorizzazioni → |
| Q8 ∙ 2018 -> | Motorizzazioni → |
| R8 ∙ 2007 - 2015 | Motorizzazioni → |
| R8 ∙ 2015 -> | Motorizzazioni → |
| RS3 ∙ 2011 - 2014 | Motorizzazioni → |
| RS3 ∙ 2015 - 2017 | Motorizzazioni → |
| RS3 ∙ 2017 -> ... | Motorizzazioni → |
| RS4 ∙ B5 -> 2001 | Motorizzazioni → |
| RS4 ∙ B7 - 2004 - 2008 | Motorizzazioni → |
| RS4 ∙ B8 - 2012 - 2017 | Motorizzazioni → |
| RS4 ∙ B9 - MK1 - 2017 - 2019 | Motorizzazioni → |
| RS4 ∙ B9 - MK2 - 2020 -> | Motorizzazioni → |
| RS5 ∙ 8T - 2010 - 2016 | Motorizzazioni → |
| RS5 ∙ F5 - MK1 - 2016 - 2019 | Motorizzazioni → |
| RS5 ∙ F5 - MK2 - 2019 -> | Motorizzazioni → |
| RS6 ∙ C5 - 2002 - 2004 | Motorizzazioni → |
| RS6 ∙ C6 - 2004 - 2011 | Motorizzazioni → |
| RS6 ∙ C7 - 2012 - 2019 | Motorizzazioni → |
| RS6 ∙ C8 - 2020 -> | Motorizzazioni → |
| RS7 ∙ C7 - 2013 - 2019 | Motorizzazioni → |
| RS7 ∙ C8 - 2020 -> | Motorizzazioni → |
| RSQ3 ∙ -> 2015 | Motorizzazioni → |
| RSQ3 ∙ 2015 - 2019 | Motorizzazioni → |
| RSQ3 ∙ 2020 -> | Motorizzazioni → |
| RSQ8 ∙ 2020 -> | Motorizzazioni → |
| S1 ∙ 2014 -> | Motorizzazioni → |
| S3 ∙ All | Motorizzazioni → |
| S4 ∙ B5 - > 2000 | Motorizzazioni → |
| S4 ∙ B6 - 2001 - 2004 | Motorizzazioni → |
| S4 ∙ B7 - 2004 - 2008 | Motorizzazioni → |
| S4 ∙ B8 - 2008 - 2016 | Motorizzazioni → |
| S4 ∙ B9 - MK1 - 2016 - 2019 | Motorizzazioni → |
| S4 ∙ B9 - MK2 - 2019 -> | Motorizzazioni → |
| S5 ∙ 8T - 2007 - 2016 | Motorizzazioni → |
| S5 ∙ F5 - MK1 - 2016 - 2018 | Motorizzazioni → |
| S5 ∙ F5 - MK2 - 2019 -> | Motorizzazioni → |
| S6 ∙ C5 - 1999 - 2004 | Motorizzazioni → |
| S6 ∙ C6 - 2004 - 2012 | Motorizzazioni → |
| S6 ∙ C7 - 2012 - 2019 | Motorizzazioni → |
| S6 ∙ C8 - 2019 -> | Motorizzazioni → |
| S7 ∙ 2012 - 2019 | Motorizzazioni → |
| S7 ∙ 2019 -> | Motorizzazioni → |
| S8 ∙ 2006 - 2009 | Motorizzazioni → |
| S8 ∙ 2012 - 2018 | Motorizzazioni → |
| S8 ∙ 2019 -> | Motorizzazioni → |
| SQ2 ∙ 2019 -> | Motorizzazioni → |
| SQ5 ∙ 8R - MK1 - 2012 - 2017 | Motorizzazioni → |
| SQ5 ∙ FY - MK1 - 2017 - 2019 | Motorizzazioni → |
| SQ5 ∙ FY - MK2 - 2019 -> | Motorizzazioni → |
| SQ7 ∙ 4M - 2016 -> | Motorizzazioni → |
| SQ8 ∙ 2019 -> | Motorizzazioni → |
| TT ∙ 1998 - 2006 ( 8N ) | Motorizzazioni → |
| TT ∙ 2006 - 2014 ( 8J ) | Motorizzazioni → |
| TT ∙ 2014 - 2018 ( 8S ) | Motorizzazioni → |
| TT ∙ 2018 -> ( 8S II ) | Motorizzazioni → |
| TT RS ∙ All | Motorizzazioni → |
| TT S ∙ All | Motorizzazioni → |
News Rimappature Centraline
RIMAPPATURA CENTRALINA Audi A3 1.6 TDI 105cv +36cv +60nm - RIMAPPATURA CENTRALINA Audi A3 1.6 TDI 105cv +36cv +60nm_ . ✅ Rimappatura Stage 1 ✅ Potenza cv 104 @ 140cv…
RIMAPPATURA CENTRALINA Audi TT 20tfsi 200cv +40cv +80nm - RIMAPPATURA CENTRALINA Audi TT 20tfsi 200cv +40cv +80nm_ . ✅ Rimappatura Stage 1 ✅ Potenza 191cv @ 231cv ✅ Coppia…
RIMAPPATURA CENTRALINA AUDI A1 1.6 TDI 90cv @ 140cv - RIMAPPATURA CENTRALINA AUDI A1 1.6 TDI 90cv @ 140cv_ . ✅ Rimappatura Stage 1 ✅ Limitatore Velocitá Off ✅ Mappa…
RIMAPPATURA CENTRALINA Volkswagen Golf 7 1.6 TDI 90cv +46cv @ +100nm - RIMAPPATURA CENTRALINA Volkswagen Golf 7 1.6 TDI 90cv +46cv @ +100nm_ . ✅ Rimappatura Stage 1 ✅ Limitatore velocitá off…